| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 1 (2025): Clapeyron : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | STUDI KEKUATAN LENTUR BETON YANG MENGGUNAKAN VARIASI SUHU AIR PANAS | Sari 22-29 |
| Syarifuddin -, Muhammad Numan, Evayanti Tirtania Lantang, Ilham - | ||
| Vol 3, No 1 (2022): CLAPEYRON: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | STUDI KINERJA LENTUR BALOK BETON BERTULANG DENGAN MENGGUNAKAN PASIR PANTAI | Sari 35-47 |
| Sofyan Kamarullah, Arbain Tata, Sabaruddin Sabaruddin | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Clapeyron : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | STUDI KINERJA RUAS JALAN MANGGA DUA DENGAN ADANYA RUMAH SAKIT PRIMA | Sari 40-51 |
| Faradila Amarullah, Muhammad Taufik Yudasaputra, Muhammad Rizal | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Clapeyron : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | STUDI KUAT TEKAN BETON BERAGREGAT KASAR BATU KAPUR SANGOWO DENGAN VARIASI FAS | Sari 74-79 |
| Walid Mododok, Fitro Darwis, Mufti Amir Sultan | ||
| Vol 2, No 2 (2021): CLAPEYRON: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil | UJI SIFAT MEKANIS PAVING BLOCK GEOPOLYMER | Sari 66-75 |
| Amrin Wanda, Mufti Amir Sultan, Arbain Tata | ||
| 51 - 55 of 55 Item | << < 1 2 3 | |














