| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioedukasi Edisi Oktober | PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIOLOGI YANG TELAH TERSERTIFIKASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMA SE-KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Mukhtar Yusup, Ruslan . | ||
| Vol 5, No 1: Jurnal Bioedukasi Edisi April 2022 | PENGARUH MEDIA KULTUR PISANG LOKAL TERNATE TERHADAP FEKUNDITAS LALAT BUAH (DROSOPHILA MELANOGASTER MEIGEN 1979) STRAIN NORMAL | Sari PDF |
| Widya Safira Waimahing, Chumidach Roini, Nurmaya Papuangan, Suparman Suparman | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Bioedukasi Edisi Maret | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION (CAI) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Sari PDF |
| Rosita Wondal | ||
| Vol 5, No 2: Jurnal Bioedukasi Edisi Oktober 2022 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA | Sari PDF |
| Rahimah Suling Allo, Nurul Fadhilah | ||
| Vol 5, No 2: Jurnal Bioedukasi Edisi Oktober 2022 | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan Video Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII Pada Materi Sistem Pernapasan di SMP Negeri 9 Halmahera Utara | Sari PDF |
| Triyono Triyono, Said Hasan, Abdulrasyid Tolangara | ||
| 56 - 60 of 95 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |














4.png)











