| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 2: Jurnal Bioedukasi Edisi Oktober 2022 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PEMAHAMAN KONSEP IPA SISWA SMP NEGERI 44 HALMAHERA BARAT | Sari PDF |
| Angriani Nofita Djepy, Abdulrasyid Tolangara, Taslim D. Nur | ||
| Vol 5, No 1: Jurnal Bioedukasi Edisi April 2022 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERINTEGRASI DISCOVERY LEARNING (DL) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 5 KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Sumarti Zakaria, Chumidach Roini, Taslim D Nur | ||
| Vol 5, No 2: Jurnal Bioedukasi Edisi Oktober 2022 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN Teams-Games-Tournaments (TGT) BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 KEPULAUAN SULA | Sari PDF |
| Saidah Daeng Hanafi, Taslim D Nur, Arini Zohratun Nashicah | ||
| Vol 6, No 1: Jurnal Bioedukasi Edisi April 2023 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) BERPENDEKATAN STEAM TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA KELAS 7 SMP DIAN TODAHE HALMAHERA BARAT | Sari PDF |
| Milsan Saban, Abdulrasyid Tolangara, Said Hasan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioedukasi Edisi Oktober | PENGARUH SIKAP PEMIKIRAN KRITIS TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN | Sari PDF |
| Masitah Masitah | ||
| 66 - 70 of 95 Item | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |














4.png)











