| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 2 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2024 | IDENTIFIKASI GULMA PADA LAHAN PERCONTOHAN PKK KELURAHAN MALIARO KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Rasmita Sabtu, Sulasmi Kisman | ||
| Vol 7, No 1 (2022): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2022 | IDENTIFIKASI KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PADA MATERI PERSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL | Sari PDF |
| Astri Marasabesi, Ahmad Afandi, Ariyanti Jalal | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | IDENTIFIKASI TINGKAT PENGETAHUAN DAN APLIKASI PUPUK ORGANIK PETANI SAYUR DI KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Mardiyani Sidayat | ||
| Vol 5, No 1 (2020): EDISI MARET 2020 | IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BASED ON WRITING EKSPERIMENTAL REPORT (BW-ExPort) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI GERAK LURUS KELAS X MIPA SMA NEGERI 5 KOTA TERNATE. | Sari PDF |
| Jumria Dano Jafar, Nasrun Balulu, Masrifah Masrifah | ||
| Vol 10, No 1 (2025): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2025 | IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK PADA MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMP AL-AZHAR | Sari PDF |
| Agnes Intan Andiyanti, Fita Fatimah, Lila Maharani | ||
| Vol 10, No 2 (2025): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2025 | Improving Student Learning Outcomes on Cell Structure and Function Material Using Case Method Learning for Class X at MA- Arrohmah Ledokombo | Sari |
| Moh. Jian Sukron Baidawi | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi Maret 2018 | INDEKS ISOLASI SEXUAL ANTARA LALAT BUAH (DROSOPHILAMELANOGASTER (MEIGEN)) DARI MOYA, PULAU TERNATE DAN GURABUNGA, PULAU TIDORE | Sari Hal. 41-48 |
| Suparman Suparman, Chumidach Roini, Jainab Saban | ||
| Vol 6, No 2 (2021): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2021 | INDUKSI MUTASI PADA TANAMAN CABAI MENGGUNAKAN MUTAGEN KOLKISIN SEBAGAI BAHAN PENGEMBANGAN VIDEO TUTORIAL INDUKSI MUTASI SECARA VIRTUAL PADA MATA KULIAH GENETIKA | Sari PDF |
| Tamalia Tamalia, Sundari Sundari, Chumidach Roini | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | INVESTIGASI KEMAMPUAN REPRESENTASI GRAFIK MAHASISWA FISIKA PADA KONSEP HUKUM NEWTON | Sari Hal. 56-63 |
| Masrifah Masrifah, A. Setiawan, P. Sinaga, W. Setiawan | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | KEANEKARAGAMAN JENIS BURUNG DI BEBERAPA OBJEK WISATA KOTA TERNATE: Upaya Mengetahui dan Konservasi Habitat Burung Endemik | Sari PDF |
| Zulkifli Ahmad, Yumima Sinyo, Hasna Ahmad, M. Nasir Tamalene, Nurmaya Papuangan, Abubakar Abdullah, Bahtiar Bahtiar, Said Hasan | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi Maret 2018 | KEEFEKTIFAN MODEL PROBLEM-BASED LEARNING DITINJAU DARI KEMAMPUAN BERPIKIR REFLEKTIF MATEMATIS SISWA SMA NEGERI 5 KOTA TERNATE | Sari Hal. 28-35 |
| Nurma Angkotasan | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI DALAM BENTUK SPESIMEN PADA MATERI ORGAN TUMBUHAN DI SMPN 5 RAMBAH HILIR | Sari PDF |
| Nurul Afifah, Vergi Putri Windayat, Ria Karno | ||
| Vol 5, No 1 (2020): EDISI MARET 2020 | KEMAMPUAN BERPIKIR REFLEKTIF MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PROGRAM LINEAR | Sari PDF |
| Nur Fajar Mudakir, Joko Suratno, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 9, No 1 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2024 | KEMAMPUAN PENGETAHUAN AWAL FISIKA MODERN BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA | Sari PDF |
| Siti Hajar, Hutri Handayani Isra, Muhammad Syafruddin Akmal, Muhammad Sadzali | ||
| Vol 8, No 1 (2023): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2023 | LEARNING OBSTACLE SISWA SMA NEGERI 1 KOTA TERNATE DALAM MEMAHAMI KONSEP TURUNAN FUNGSI DITINJAU DARI STRUKTUR MATERI | Sari PDF |
| Aco Aldi La Misi, Soleman Saidi, Marwia Tamrin Bakar | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | MASERASI DAN UJI AKTIVITAS IC50 ANTIOKSIDAN BUAH PINANG (Areca catechu) SECARA SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | Sari PDF |
| Zahara Sartika Dewi, Zulkifli Zam Zam, Khusna Arif Rakhman | ||
| Vol 5, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR MATEMATIS MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DIMASA KEBIASAAN BARU (NEW NORMAL) | Sari PDF |
| Hery Suharna, Nurningsih Hi Abdullah | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | MENINGKATKAN KONSENTRASI BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DI KELAS VII.2 SMP NEGERI 1 BARRU | Sari PDF |
| - Dahliah | ||
| Vol 9, No 2 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2024 | MODEL NAS (NUTRIENTS-ALGAL-SOCIETY): DINAMIKA HARMFUL ALGAL BLOOMS AKIBAT AKTIVITAS ANTROPOGENIK | Sari PDF |
| Zulfa Siti Zakia, Mirda Prisma Wijayanto | ||
| Vol 9, No 2 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2024 | MODEL SISTEM DINAMIK KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI IKN: ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN DEFORESTASI | Sari PDF |
| Mirda Prisma Wijayanto, Zulfa Siti Zakia | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | PEMANFAATAN TUMBUHAN BAMBU OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN OBA UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN | Sari PDF |
| Dewi Fitria Muhtar, Yumima Sinyo, Hasna Ahmad | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PEMANFAATAN TUMBUHAN BAMBU: Kajian Empiris Etnoekologi Pada Masyarakat Kota Tidore Kepulauan | Sari PDF |
| Yumima Sinyo, Nuraini Sirajudin, Said Hasan | ||
| Vol 9, No 1 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2024 | PENAPISAN FITOKIMIA EKSTRAK METANOL AKAR Gofasa (Vitex Cofassus) asal Pulau Halmahera DAN POTENSINYA SEBAGAI ANTIOKSIDAN dan ANTIKOLESTEROL | Sari PDF |
| Khadijah Khadijah, Merlin merlin, Nurjannah Baturante, Sernita sernita, Sabir Sumarna, Ahmad Muchsin Jayali | ||
| Vol 8, No 2 (2023): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2023 | PENENTUAN KADAR LOGAM BERAT TIMBAL, KADMIUM DAN KROMIUM DALAM LIMBAH PESK DI DESA ANGGAI, PULAU OBI, HALMAHERA SELATAN | Sari PDF |
| Deasy Liestianty, Basri Patola, Ahmad Muchsin Jayali, Muliadi Muliadi | ||
| Vol 8, No 2 (2023): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2023 | PENENTUAN TOTAL FLAVONOID DAN TOTAL FENOLIK EKSTRAK METANOL DAUN GOFASA (Vitex cofassus) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETER UV-Vis | Sari PDF |
| Nurjannah Baturante, Khadijah Khadijah, Musrifah Tahar | ||
| 51 - 75 of 153 Item | << < > >> | |

