| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1 (2020): September 2020 | Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Sistem Pelaporan sebagai Variabel Moderasi | Sari PDF |
| Asrudin Hormati, Aprilia Bayan, Yustiana Djaelani | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Maret 2021 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA,PENDIDIKAN DAN KUALITAS PELATIHAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TOBELO TENGAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA | Sari PDF |
| Afna Elvira Sarbunan, Sahrul Hi. Posi | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Maret 2022 | PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI DISIPLIN KERJA PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TERNATE | Sari PDF |
| Muhammad Saleh, Abdul Wahab Hasyim, Adnan Rajak | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Maret 2023 | PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA | Sari PDF |
| Sahrul Hi.Posi, Grivintia Anastasia Lahura | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Maret 2019 | PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFISIENT (ERC) DENGAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Sari PDF |
| Asrudin Hormati, Septy Indra Santoso | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Maret 2018 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013) | Sari 104-111 |
| Fitriyani Fitriyani, Dwi Yana Amalia | ||
| Vol 10, No 1 (2022): September 2022 | PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Glarita Marfati, Irfan Zamzam, Fitriani Sardju | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Maret 2018 | PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Kota Ternate) | Sari 65-73 |
| Herman Darwis, Meliana Meliana | ||
| Vol 9, No 1 (2021): September 2021 | PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA ACCOUNT OFFICER (AO) PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) MALUKU – MALUKU UTARA | Sari PDF |
| Rujia Umakaapa, Suharli Manoma | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Maret 2022 | PENGARUH OPINION SHOPPING, AUDIT TENURE, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Herman Darwis, Mila Fatmawati | ||
| Vol 7, No 1 (2019): September 2019 | PENGARUH PENGALAMAN, KEAHLIAN DAN SITUASI AUDIT TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDITOR MELALUI SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR | Sari PDF |
| Rinto Syahdan, Nurdin Nurdin | ||
| Vol 7, No 1 (2019): September 2019 | PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN GOOD CORPORATE GOVERNMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE) | Sari PDF |
| Muhammad Asril Arilaha, Iwan S Seber | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Maret 2018 | PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada SKPD Kota Tidore Kepulauan) | Sari 74-89 |
| Nurjani Fara, Rusman Soleman, Asrudin Hormati | ||
| Vol 7, No 1 (2019): September 2019 | PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Sari PDF |
| Suriana A.R. Mahdi, Septy Indra Santoso | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Maret 2023 | PENGARUH PENGETAHUAN ETIKA, LOVE OF MONEY DAN MACHIAVELLIAN TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS HEIN NAMOTEMO | Sari PDF |
| Rolanto Dungir, Suharli Manoma, Yustiana Djaelani | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Maret 2018 | PENGARUH PROFITABILITAS, FREE CASH FLOW, LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN SIZE TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO (DPR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari 122-137 |
| Sulfikram Harun, Gregorius Jeandry | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Maret 2021 | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP MARKET VALUE DENGAN KINERJA LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Sari PDF |
| Irayana Firjaya Hasan, Gregorius Jeandry, Dwi Yana Amalia | ||
| Vol 8, No 1 (2020): September 2020 | Pengaruh Rasio Aktivitas, Risiko Sistematik, Kepemilikan Saham Oleh Publik Dan Profitabilitas Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018) | Sari PDF |
| Meliana Meliana, Istikomah Istikomah, Suleman Hi. Abd. Kahar | ||
| Vol 8, No 1 (2020): September 2020 | Pengaruh Rationalization dan Local Wisdom terhadap Fraud | Sari PDF |
| ST. Ramlah, Syamsu Alam, Ratna Ayu Damayanti, Grace T. Pontoh | ||
| Vol 9, No 1 (2021): September 2021 | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI, PROACTIVE FRAUD AUDIT, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Kota Ternate) | Sari PDF |
| Gregorius Jeandry, Rena Mustari Mokoginta | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Maret 2022 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019 | Sari PDF |
| Meliana Meliana, Gregorius Jeandry, Juliana Taher | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Maret 2022 | PENINGKATAN KINERJA PETUGAS KESEHATAN MELALUI PELAYANAN HOMECARE KEPADA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WAIRORO KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | Sari PDF |
| Nur Adny, Marwan Marwan, Ida Hidayanti | ||
| Vol 10, No 1 (2022): September 2022 | PERBANDINGAN HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN BERTUMBUH DAN TIDAK BERTUMBUH (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) PERIODE 2014-2018 | Sari PDF |
| Akasy Ayu Karim, Herman Darwis, Meliana Meliana | ||
| Vol 10, No 1 (2022): September 2022 | PERSEPSI AKUNTAN PENDIDIK, AKUNTAN PEMERINTAH, DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PRINSIP KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA | Sari PDF |
| Resmiyati Ansar, Karim Abubakar | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Maret 2023 | SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BAGANG DAN PEKERJA BAGANG DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH ( STUDI KASUS DESA SONDO-SONDO KECAMATAN WASILE SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR) | Sari PDF |
| Muhammad Risal, Suwito Suwito, Dwi Yana Amalia Sari | ||
| 26 - 50 of 51 Item | << < 1 2 3 > >> | |





