| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 (2021): September 2021 | ANALISIS DETERMINAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) | Sari PDF |
| Dwi Yana Amalia, Iwan Seber | ||
| Vol 8, No 1 (2020): September 2020 | Analisis Penentuan Harga Pokok Produk dengan Metode Full Costing pada UD. Terminal Jok | Sari PDF |
| Andi Citra Monica, Diah Ayu Gustiningsih, Dewi Anggraeni, Nur Fatwa Basar | ||
| Vol 9, No 1 (2021): September 2021 | EKSPLORASI PRAKTIK AKUNTANSI DALAM RUMAH TANGGA ISLAM | Sari PDF |
| Nadia Rizky, Iqbal M. Aris Ali, Septy Indra Santoso | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Maret 2023 | EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA (STUDI PADA POLTEKKES KEMENKES TERNATE) | Sari PDF |
| Sheila Kusumaningrum | ||
| Vol 9, No 1 (2021): September 2021 | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | Sari PDF |
| Teri Teri, Indra Mulia Mujit | ||
| Vol 10, No 1 (2022): September 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM DI KOTA TENATE | Sari PDF |
| Iwan S. Seber, Nurul Fajriyanti | ||
| Vol 7, No 1 (2019): September 2019 | FENOMENA PENETAPAN HARGA “HAULOU †(MAHAR) DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT NEGERI LISABATA TIMUR | Sari PDF |
| Iqbal M. Aris Ali, Gregorius Jeandry | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Maret 2021 | FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA | Sari PDF |
| Suratno Amiro, Nurdin Hayat | ||
| Vol 8, No 1 (2020): September 2020 | Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syari’ah dengan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus pada PT. BPRS Bahari Berkesan Provinsi Maluku Utara dan PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Provinsi D.I. Yogyakarta) | Sari PDF |
| Rizki Wahyu Utami Ohorella | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Maret 2021 | KUALITAS AUDIT DITINJAU DARI FEE AUDIT (STUDI KUALITATIF SIRI’ NA PACCE PADA KAP ARDANIAH ABBAS | Sari PDF |
| Teri Teri, Hasriani Ridwan | ||
| Vol 11, No 1 (2023): September 2023 | MAKNA PRIORITAS DALAM PROSES PENGALOKASIAN ANGGARAN DAERAH: STUDI FENOMENOLOGI DI KOTA TERNATE | Sari PDF |
| SITTI MUKARRAMAH, Rizki Wahyu Utami Ohorella | ||
| Vol 9, No 1 (2021): September 2021 | MAKNA RETRIBUSI BAGI PETUGAS PARKIR DI KOTA TERNATE (TINJAUAN FENOMENOLOGI) | Sari PDF |
| Resmiyati Ansar, Fitriani Sardju | ||
| Vol 10, No 1 (2022): September 2022 | MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI DAN KIP-KULIAH | Sari PDF |
| Rakina Atis, Suharli Manoma, Sahrul Hi. Posi | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Maret 2018 | MEMAKNAI PERLAKUAN DENDA PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH DI KOTA TERNATE | Sari 90-103 |
| Luasa Almin, Iqbal M Aris Ali | ||
| Vol 10, No 1 (2022): September 2022 | PEMISAHAN SEMIVARIABLE COST SEBAGAI ALAT BANTU PERENCANAAN LABA: PENERAPAN HIGH LOW METHOD DAN LEAST SQUARE METHOD | Sari PDF |
| Zainuddin Zainuddin, Yustiana Djaelani | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Maret 2022 | PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI KABUPATEN PULAU MOROTAI | Sari PDF |
| Aliafi Sudje, Sahrul Hi. Posi, Suharli Manoma | ||
| Vol 8, No 1 (2020): September 2020 | Pengaruh Moral Reasoning Dan Tekanan Terhadap Sosial Dalam Memoderasi Hubungan Kompetensi terhadap Kualitas Kerja Auditor (Studi Empiris Pada Auditor Inspektorat Provinsi Maluku Utara) | Sari PDF |
| Suleman A Kahar, Abdul Wahab Hasyim, Suriana AR. Mahdi | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Maret 2023 | PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI, ASIMETRI INFORMASI, INTEGRITAS DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD) AKUNTANSI PADA SKPD KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Yoki Harsat, Amin Dara, Asrudin Hormati | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Maret 2018 | PENGARUH FRAUD TRIANGLE DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK (STUDI PADA MAHASISWA S-1 UNIVERSITAS KHAIRUN) | Sari 112-121 |
| RISNA RIDHAYANA, Resmiyati Ansar, Suriana A.H Mahdi | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Maret 2023 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR | Sari PDF |
| Mahardika Catur Putriwana Malik | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Maret 2021 | PENGARUH ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP EARNING RESPONSE COEFFICIENT DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI | Sari PDF |
| Diana Sari, Meliana Meliana | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Maret 2021 | PENGARUH KAPASITAS SDM, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Sari PDF |
| Anwar Muhid, Rusman Soleman | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Maret 2019 | PENGARUH KEADILAN TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada OPD KOTA TERNATE) | Sari PDF |
| Herman Darwis | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Maret 2022 | PENGARUH KECERDASAN SOSIAL DAN KECERDASAN EMOSIONALTERHADAP KINERJA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA DENGAN KETERLIBATAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Sari PDF |
| Karmila A Turuy, Marwan Marwan, Fadhliah M. Alhadar | ||
| Vol 7, No 1 (2019): September 2019 | PENGARUH KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI | Sari PDF |
| Meliana Meliana, Kasim Sinen | ||
| 1 - 25 of 51 Item | 1 2 3 > >> | |





