| Terbitan | Judul | |
| Vol 3, No 2 (2023): Mei | A Book Review: Curriculum in development | Sari PDF |
| Joko Suratno | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Mei | Analisis Deskriptif Pengetahuan Dasar Matematika Siswa Kelas XI SMA Negeri 4 Kendari | Sari PDF |
| Dahlan Wahyudi, Winda Syam Tonra | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Analisis Hambatan Belajar Matematika Bagi Siswa SD pada Materi Pecahan | Sari PDF |
| Nyoman Wally, Astuti Sailila, Lismawanti Dingomaba, Ahmad Afandi | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Mei | Analisis Kemampuan Awal Matematis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika pada Materi Turunan | Sari PDF |
| Ayu Safitri Kasim, Ida Kurnia Waliyanti, Fitriana Eka Chandra | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Kemampuan berpikir Komputasi Matematis Siswa SMP pada Materi Persamaan Kuadrat | Sari PDF |
| Nilam D. Jamna, Hasan Hamid, Marwia Tamrin Bakar | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMA pada Materi trigonometri Ditinjau dari Gender Siswa | Sari PDF |
| Iga Almira Rugaya Assagaf, Asmar Bani, Diah Prawitha Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari | Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP IT Albina Kota Ternate pada Materi Operasi Bilangan Bulat | Sari PDF |
| Nurfajri Hamam, In Hi. Abdullah, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari | Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP pada Materi Lingkaran | Sari PDF |
| Siti Rahmi Rajab, Ahmad Afandi, Hasan Hamid | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Januari | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Perbandingan | Sari PDF |
| Jahra Kie, Ida Kurnia Waliyanti, Diah Prawitha Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Mei | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMA pada Materi Barisan dan Aritmatika | Sari PDF |
| Nadia Masuku, Hasan Hamid, Mustafa A.H. Ruhama | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Mei | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP Negeri 1 Kota Ternate dalam Menyelesaikan Soal Lingkaran | Sari PDF |
| Asria Hanufa, Ahmad Afandi, Joko Suratno | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP Negeri 1 Kota Ternate pada Materi Persamaan Kuadrat | Sari PDF |
| Nur Utari Martam, In Hi. Abdullah, Wilda Syam Tonra | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP pada Materi Persamaan Linear Dua Variabel | Sari PDF |
| Julia Tidore, Soleman Saidi, Joko Suratno | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Mei | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Berdasarkan Gender pada Materi Aritmatika Sosial | Sari PDF |
| Puput Puput, Marwia Tamrin Bakar, Diah Prawitha Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Mei | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Aljabar ditinjau dari Gaya Kognitif | Sari PDF |
| Nur Asriani Ega, Joko Suratno, Soleman Saidi | ||
| Vol 5, No 3 (2025): September | Analisis Kemampuan Berpikir Lateral Matematis dalam Menyelesaikan Soal Open Ended Ditinjau dari Kecerdasan Emosional | Sari PDF |
| Isma Imamatunnisa, Ipah Muzdalipah, Linda Herawati | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika pada Materi Segitiga | Sari PDF |
| Farid Duwila, Ahmad Afandi, In Hi Abdullah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Januari | Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa pada Materi Turunan Fungsi Setelah Diterapkan Metode Student Facilitator and Explaining | Sari PDF |
| Hani Hayatun Nufus, Hasan Hamid, Ahmad Afandi | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Mei | Analisis Kemampuan Disposisi Berpikir Kritis Matematis Mahasiswa Program studi Matematika pada Mata Kuliah Aljabar | Sari PDF |
| Purningsih Rasid, Marwia Tamrin Bakar, Wilda Syam Tonra | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Kota Ternate dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Statistik | Sari PDF |
| Monisa Siden, Soleman Saidi, Karman La Nani | ||
| Vol 5, No 3 (2025): September | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMA Ditinjau dari Gender pada Matei Peluang Suatu Kejadian | Sari PDF |
| Anton Umanailo, Ida Kurnia Waliyanti, Soleman Saidi | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Mei | Analisis Kemampuan Komunikasi Statis Siswa SMA pada Materi Statistika | Sari PDF |
| Fahria Kader, Karman La Nani, Wilda Syam Tonra | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Mei | Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMA Kelas XI dalam Menyelesaikan Soal Cerita Terkait dengan Materi Matriks | Sari PDF |
| Liza Maharani Rumata, Ahmad Afandi, Hasan Hamid | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Januari | Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP pada Materi Lingkaran Ditinjau dari Gender | Sari PDF |
| Sarnawi Kemhay, In Hi Abdullah, Diah Prawita Sari | ||
| Vol 5, No 3 (2025): September | Analisis Kemampuan Liteasi Numerasi Siswa SMA Kota Ternate dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Sari PDF |
| Nurma Angkotasan, La Ode Ahmadi | ||
| 1 - 25 of 166 Item | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






