| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 3 (2021): September | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel | Sari PDF |
| Ruslina Jainal, Yahya Hairun, Joko Suratno, Nafisa Nafisa | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Materi Suku Banyak | Sari PDF |
| Ruslan La Sidi, Karman La Nani, Ariyanti Jalal | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization untuk Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Materi Aritmatika Sosial | Sari PDF |
| Sriyanti Umanailo, Hery Suharna, Hasan Hamid | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel | Sari PDF |
| Mirna Basir, Ahmad Afandi, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Januari | Penerapan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching dalam Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Materi Segitiga | Sari PDF |
| M. Risal Sigui, Nurma Angkotasan, Hasan Hamid | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa pada Materi Lingkaran | Sari PDF |
| Sarni Lahamu, Joko Suratno, In Hi Abdullah | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Penerapan Model Problem Based Leaning untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Materi Persamaan Linea Satu Variabel | Sari PDF |
| Isti Komariyah, Ariyanti Jalal, Karman La Nani | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization untuk Meningkatkan Pemahaman Matematis Siswa | Sari PDF |
| Satria Ibrahim, Joko Suratno, Hasriani Ishak | ||
| Vol 5, No 3 (2025): September | Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Sikap Matematis Siswa pada Materi Kesebangunan | Sari PDF |
| Sutiyono Sutiyono, In Hi Abdullah, Winda Syam Tonra, Dahlan Wahyudi, Wilda Syam Tonra | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari | Penerapan Pendekatan Metakognitif untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa pada Materi sistem Persamaan Linear Dua variabel | Sari PDF |
| Vidia Amalia Adjis, Mustafa A.H. Ruhama, Hasan Hamid | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Mei | Penerapan Pendekatan Open-Ended untuk Meningkatkan Kemampuan berpikir Kritis Matematis Siswa pada Materi Persamaan Kuadrat Siswa SMP | Sari PDF |
| Nasrun Ode Amir, Nurma Angkotasan, Soleman Saidi | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Penerapan Strategi Mathematical Habits of Mind (MHM) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Pada Materi Lingkaran Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa | Sari PDF |
| Nurjan Kasim, Ariyanti Jalal, Soleman Saidi | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Mei | Pengaruh Collaborative Teamwork Learning Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis dan Motivasi Belajar Peserta Didik | Sari PDF |
| Syahid Pebrian, Supratman Supratman, Ratna Rustina | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Mei | Pengaruh Kecemasan Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika Berdasarkan Gender dalam Poses Pembelajaran Matematika | Sari PDF |
| Veni Agustina, Granita Granita | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Pengaruh Model Blended Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Kontekstual Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Sari PDF |
| Millatu Rosyidah | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel | Sari PDF |
| Kalsum Djali, In Hi Abdullah, Hery Suharna | ||
| Vol 5, No 3 (2025): September | Pengaruh Model Pembelajaran Ricosre Bebantuan E-LKPD Tehadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Dilihat dari Gaya Belajar | Sari PDF |
| Siti Hajar Yusuf, Ardiana Ardiana, In Hi Abdullah | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Pengaruh Pembelajaran Numbered Heads Together Terhadap Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Sari PDF |
| Eni Puspitasari, Hery Suharna, Ariyanti Jalal, Murniati Tajuddin | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Mei | Pengaruh Pendekatan Open-Ended Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa pada Materi Segiempat | Sari PDF |
| Putri Istiqamah Sampurno, Ahmad Afandi, Soleman Saidi | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Mei | Pengembangan Konsep Dasar Matematika Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Maluku Utara | Sari PDF |
| Wahid Umar, Nuraini Sirajudin, Bety Miliyawati | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Problem Based Instruction pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel | Sari PDF |
| Endang Sari Kharie, Karman La Nani, Wilda Syam Tonra | ||
| Vol 5, No 3 (2025): September | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbantuan Smart Apps Creator untuk Melatih Kecerdasan Visual Spasial Peserta Didik | Sari PDF |
| Wiwin Windani, Puji Lestari, Depi Setialesmana | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Power Director Materi Aritmatika Sosial untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa pada Masa Pandemi Covid-19 | Sari PDF |
| Dwi Yuliastuti | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Penggunaan Buku Elektronik Flip Book Markers untuk Meningkatkan Kemampuan Operasi Bilangan Bulat pada Siswa Sekolah Dasar | Sari PDF |
| Hery Suharna, In Hi Abdullah, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Mei | Penggunaan Software Matematika Dinamis GeoGebra dalam Pembelajaran Matematika | Sari PDF |
| Joko Suratno, In Hi Abdullah, Nurma Angkotasan, Asmar Bani, Ardiana Ardiana | ||
| 126 - 150 of 166 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






