| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 1 (2024): Januari | Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa MAN Insan Cendekia Halmahera Barat dalam Memecahkan Masalah Matematis pada Materi Sistem Persamaan Linear | Sari PDF |
| Ariqah Rif’at Rafilah Sapsuha, Fatimah Fatimah, Yulita R Moniy | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Mei | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Kota Ternate dalam Menyelesaikan Soal Persamaan Linear Satu Variabel | Sari PDF |
| Rahma Adinda Sartika, In Hi. Abdullah, Hasan Hamid | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Mei | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP Negeri 1 Kota Ternate pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel | Sari PDF |
| Mustafa A.H. Ruhama, Yahya Hairun, Asmar Bani | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP Negeri 5 Kota ternate pada Materi Lingkaran | Sari PDF |
| Fajri Rahman, Ariyanti Jalal, Joko Suratno | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel | Sari PDF |
| Rismawati Wahab, Mustafa A. H. Ruhama, Ahmad Afandi | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Mei | Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Melalui Penerapan Model Problem-Based Learning (PBL) pada Materi Operasi Bilangan Bulat | Sari PDF |
| Rusliyana Tidore, In Hi Abdullah, Sitti Busyrah Muchsin | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Mei | Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa pada Materi Relasi dan Fungsi Ditinjau dari Self-Effficacy | Sari PDF |
| Jumitha Yusup, Marwia Tamrin Bakar, Soleman Saidi | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Mei | Analisis Kemampuan Pembuktian Matematis Mahasiswa Melalui Pendekatan Deduktif pada Mata Kuliah Geometri | Sari PDF |
| Ahmad Afandi, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa dalam menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Sari PDF |
| Budi Rusdi, Yahya Hairun, Asmar Bani | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Mei | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VII SMP Nasional Banau Kota Ternate pada Materi Lingkaran | Sari PDF |
| Fitria Saniapon, Nurma Angkotasan, Karman La Nani | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis siswa Kelas VII-1 SMP Negeri 14 Halmahera Selatan pada Materi Aritmetika Sosial | Sari PDF |
| Dhella Riskyanti, Hasan Hamid, Ariyanti Jalal | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kota Ternate pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Sari PDF |
| Mustafa A.H. Ruhama, Asmar Bani, Ardiana Ardiana | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas X TSM-1 SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Sari PDF |
| Jumina Pohe, Idrus Alhaddad, In Hi. Abdullah | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Januari | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Berdasarkan Gender | Sari PDF |
| Vivi Radika Fabanyo, Marwia Tamrin Bakar, Fitriana Eka Chandra | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Materi Barisan dan Deret | Sari PDF |
| Wahyuni Syahruddin, In Hi Abdullah, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Materi Matriks Ditinjau dari Minat Belajar Siswa SMA | Sari PDF |
| Risda Macica Malik, Ariyanti Jalal, Ida Kurnia Waliyanti | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Materi Segitiga | Sari PDF |
| Nuryanti M Tawary, Ahmad Afandi, Marwia Tamrin Bakar | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMK pada Materi Fungsi Kuadrat Melalui Metode Penemuan Terbimbing Berbantuan GeoGebra | Sari PDF |
| Sukmawati Sukmawati, Hasan Hamid, Sitti Busyrah Muchsin | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Januari | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMK pada Materi Fungsi Kuadrat Melalui Metode Penemuan Terbimbing Berbantuan Geogebra | Sari |
| Sukmawati Sukmawati, Hasan Hamid, Sitti Busyrah Muchsin | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Sari PDF |
| Raeda Abjad, Nurma Angkotasan, Idrus Alhaddad | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMA dalam Menentukan Model Matematika pada Program Linear | Sari PDF |
| Wa Ode Nur Hikmah, In Hi Abdullah, Fitriana Eka Chandra | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis Siswa SMP dalam Menyelesaikan Masalah Pertidaksamaan Linear Satu Variabel | Sari PDF |
| Mulyadi Manyira, Soleman Saidi, Hasan Hamid | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari | Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas XI-MIA MAN 1 Kota Ternate dalam Menyelesaikan Masalah Matematis pada Materi Matriks | Sari PDF |
| Yumna Adam, Ahmad Afandi, Marwia Tamrin | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Mei | Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP Kelas IX dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Lengkung | Sari PDF |
| Fajria Abu, Joko Suratno, Fitriana Eka Chandra | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Mei | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika pada Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Sari PDF |
| Rusdiati Lagalante, Hery Suharna, Wilda Syam Tonra | ||
| 26 - 50 of 166 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






