| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2016): Periode Bulan April | PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI PERSAMAAN LINIER SATU VARIABEL (PLSV) DAN PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL (PLDV) MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE | Sari PDF |
| Yani Awal | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INTEGRATIVE LEARNINGDESIGN FRAMEWORK (IDLF) SISWA KELAS VIIMTS AL-HIDAYAH MAKASSAR | Sari PDF |
| Ikrimah Rustam | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Peningkatan kemampuan berhitung dasar matematika guru sd negeri kecamatan pulau hiri kota ternate melalui penggunaan metode nonsimpan pinjam | Sari PDF |
| Ida Kurnia Waliyanti, Karman La Nani, Marwia Tamrin Bakar, Hasan Hamid, Asmawati La Hidu, Anita Lifu | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) pada Materi Lingkaran | Sari PDF |
| Muksin Djuanda, Yahya Hairun, Hery Suharna | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Periode Bulan Oktober | PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN SELF-REGULATED LEARNING MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER | Sari PDF |
| Idrus Alhaddad | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Periode April | PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS MAHASISWA CALON GURU MELALUI PEMBELAJARAN REFLEKTIF | Sari PDF |
| rohana rohana | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | Peningkatan Kemampuan Komunikasi Statistis Siswa pada Pokok Bahasan Ukuran Letak Data melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Berbantuan Informasi Komunikasi dan Teknologi (ICT) | Sari PDF |
| Selfira Yoisangaji, Karman La Nani, In Hi Abdullah | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP pada Materi Diagram Venn melalui Pendekatan Realistic Matematis Education | Sari PDF |
| Sartika Duwila, Ikram Hamid, Ariyanti Jalal | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Periode Bulan April | PENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATISMELALUI MODEL SIKLUS BELAJAR (LEARNING CYCLE) | Sari PDF |
| Idrus Alhaddad | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING DENGAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DILAOGUE PADA SISWA KELAS XI SMK KARTIKA XX-1 WIRABUANA MAKASSAR | Sari PDF |
| Nur Asrawati | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Periode Bulan April | PERBANDINGAN PENDEKATAN OPEN-ENDED DAN INKUIRI TERBIMBING DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN REPRESENTASI MULTIPEL MATEMATIS | Sari PDF |
| Ahmad Afandi | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA MELALUI MODELPEMBELAJARANBERBASISMASALAH DENGAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL PADA MATERI RELASI | Sari PDF |
| Safina Umanailo, Hery Suharna, Ahmad Afandi | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Periode Bulan April | PERBEDAAN PEMAHAMAN KONSEP BANGUN DATAR MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA DITINJAU BERDASARKAN PERBEDAAN JENIS KELAMIN | Sari PDF |
| Joko Suratno | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Periode Bulan April | PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MASA KINI | Sari PDF |
| Idrus Alhaddad | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Periode Bulan Oktober | PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MATEMATIKA TINGKAT SD DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG | Sari PDF |
| Ifada Novikasari | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | Pointing Gesture dan Tuturan Guru pada Pola Inisiasi Respon Feedback dalam Pembelajaran Matematika | Sari PDF |
| Mustafa A. H. Ruhama, Marwia Tamrin Bakar | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | Pointing gesture guru SMP dalam pembelajaran matematika berdasarkan gender | Sari PDF |
| Mustafa A. H. Ruhama, Marwia Tamrin Bakar | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | Pola Barisan Aritmatika pada Ketukan Irama Gending Lancaran dalam Kesenian Alat Musik Gamelan Tembung Dolanan | Sari PDF |
| M. Fajrul Falah, Marhayati Marhayati, Arini Mayan Fa'ani | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Periode Bulan April | PROFESIONALITAS GURU DITINJAU DARI BAKAT, TANGGUNG JAWAB, DAN KOMITMEN | Sari PDF |
| Yahya Hairun | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Profil Berpikir Kritis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal HOTS Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Ditinjau dari Kemampuan Awal Pada Kelas VIII | Sari PDF |
| Ernawati Ernawati, Haerul Syam | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Periode Bulan April | PROFIL HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK DAN PENANAMAN POSITIF DISIPLIN | Sari PDF |
| La Suha Ishabu | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | Profil Kesulitan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Induksi Matematika Ditinjau dari Gaya Belajar | Sari PDF pdf |
| Ernawati Ernawati, Hamdana Hadaming, Rezki Ramdani, Andi Ardhillah | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Periode Bulan April | PROJECT BASED LEARNING DALAM PENGEMBANGAN ACADEMIC HELP-SEEKING SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Sari PDF |
| Karman Lanani | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | Proses Berpikir dalam Memecahkan Masalah Matematika ditinjau dari Kemampuan Matematika Siswa Kelas VII Mts.N 4 Enrekang | Sari PDF |
| Erni Ekafitria Bahar, Rina Rina | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | Proses berpikir dalam menggeneralisasi pola bilangan berdasarkan gaya belajar pada siswa kelas VIII SMP | Sari PDF |
| Andi Mulawakkan Firdaus | ||
| 176 - 200 of 216 Item | << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |















