| Terbitan | Judul | |
| Vol 10, No 1 (2021) | Gestur Siswa Operasional Konkret dalam Menyelesaikan Tugas Generalisasi Pola | Sari PDF |
| Mu'jizatin Fadiana | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Periode Bulan Oktober | HUBUNGAN ANTARA PEMETAAN LINEAR DAN BILINEAR | Sari PDF |
| Mustafa A. H. Ruhama | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Hubungan kemampuan berpikir kritis matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA | Sari PDF |
| Sinditia Fitri, Nita Hidayati | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Hubungan self regulated learning dan hasil belajar matematika peserta didik kelas V SDN Ceger 02 | Sari PDF |
| Destia Khairunisa, Umri Umri, Debbi Silvia Aqida | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Periode Bulan Oktober | IDEAL DALAM ALJABAR LINTASAN LEAVITT | Sari PDF |
| Ida Kurnia Waliyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Periode Bulan Oktober | IMPLEMENTASI LESSON STUDY MELALUI PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH PADA MATERI APLIKASI TRIGONOMETRI | Sari PDF |
| Ariyanti Jalal | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIRSHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA PADA MATERI SEGITIGA | Sari PDF |
| Sri Lestari, Nurma Angkotasan, Hasriani Ishak | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Implementasi model snowball throwing berbantuan media kerangka kubus dan balok terhadap kemampuan berpikir kritis siswa | Sari PDF |
| Zhafarina Harin Widyawati, F.Shoufika Hilyana, Diana Ermawati | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Implementasi pembelajaran cettar membahana dalam peningkatan kemampuan komunikasi statistis mahasiswa ditinjau dari kemampuan awal statistika | Sari PDF |
| Karman La Nani, Hasan Hamid, Soleman Saidi | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Implementasi pembelajaran PAKAR dalam peningkatan kemampuan komunikasi statistis mahasiswa ditinjau dari kemampuan awal statistika | Sari PDF |
| Karman La Nani, Marwia Tamrin Bakar, Hasan Hamid | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Periode Bulan April | INTEGRAL RIEMANN-LEBESGUE | Sari PDF |
| Ikram Hamid | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Investigasi Kecemasan Siswa Sekolah Menengah Pertama Terhadap Representasi Matematis | Sari PDF |
| Muhammad Hasbi, Dwi Risky Arifanti, Devi Ratiwi, Hasri Amaliah Sapri, Satriani Satriani | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Investigasi literasi matematika siswa menengah pertama: bagaimana literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal PISA? | Sari PDF |
| Andi Mulawakkan Firdaus | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Investigasi pemanfaatan geogebra untuk pembelajaran matematika di Indonesia: Sebuah analisis bibliometrik | Sari PDF |
| Della Maulidiya, Tria Utari, Nur Aliyyah Irsal, Mela Aziza | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Karakteristik bernalar mahasiswa dalam memecahkan masalah geometri ditinjau dari perbedaan gender | Sari PDF |
| Sukayasa Sukayasa | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Periode Bulan April | KEEFEKTIFAN MODEL PROBLEM-BASED LEARNING DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS | Sari PDF |
| Nurma Angkotasan | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Periode Bulan April | KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGANPENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH MODEL POLYADITINJAU DARI KEMAMPUANPENALARAN, BERPIKIR KRITIS, DAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKPADA SISWA SMA NEGERI 5 KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Ariyanti Jalal | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Periode Bulan Oktober | KEEFEKTIFAN PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBING DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PADA SISWA SMP | Sari PDF |
| Ahmad Afandi | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Periode Bulan April | KEEFEKTIFAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING DAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE PADA MATERI TRIGONOMETRI DITINJAU DARI KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Kamri Ibrahim, Ardiana Ardiana, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | Kemampuan Berpikir 4C Matematika dalam Pembelajaran di Masa Covid-19 Terutama Di Era New Normal | Sari PDF |
| Hery Suharna, Nurningsih Hi Abdullah | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Kemampuan berpikir komputasional matematis pada materi trigonometri | Sari PDF |
| Andi Susanto, Rivdya Eliza, Rayhan Meldi Santana, Tasya Safitri | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Kemampuan berpikir kreatif matematis konteks monpera pada materi kaidah pencacahan | Sari PDF |
| Dyna Meriza, Zulkardi Zulkardi, Ely Susanti | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | KEMAMPUAN BERPIKIR REFLEKTIF MATEMATIS SISWA DALAMMENYELESAIKAN SOAL PROGRAM LINEAR | Sari PDF |
| Wahyu Puji Utami, Nurma Angkotasan, Joko Suratno | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Kemampuan berpikir reflektif siswa dalam menyelesaikan soal PMRI konteks ornamen jati diri Sumatera Selatan | Sari PDF |
| Belinda Ambarwati, Zulkardi Zulkardi, Ely Susanti | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Periode Bulan April | KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN BERPIKIR LOGIS MATEMATIKSERTA KEMANDIRIAN BELAJAR | Sari PDF |
| Hidayat Wahyu, Utari Sumarmo | ||
| 51 - 75 of 216 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |















