| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2013): Periode Bulan April | KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK SERTAKEMAMPUAN DAN DISPOSISI BERPIKIR KRITIS MATEMATIK | Sari PDF |
| Heris Hendriana, Utari Sumarmo, Euis Eti Rohaeti | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Periode Bulan Oktober | KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN SELF-DIRECTED LEARNING MAHASISWA | Sari PDF |
| Maria Agustina Kleden | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) | Sari PDF |
| Nursyifa Hafidhoh, Rina Marlina | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Kemampuan literasi matematis dan keterampilan sosial melalui model project based learning | Sari PDF |
| Siti Maysarah, Sahat Saragih, Dian Armanto, Hasratuddin Siregar | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan motion video pada pembelajaran matematika di SMP | Sari PDF |
| Nazhmiah Khaalishah Alkaff, Weni Dwi Pratiwi, Elika Kurniadi, Elsa Susanti | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | Kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan masalah segitiga | Sari PDF |
| Ismawati Waliulu, Wilda Syam Tonra, In Hi Abdullah | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Kesalahan siswa kelas unggulan dalam menyelesaikan soal materi pecahan berdasarkan langkah-langkah Polya | Sari PDF |
| Yuki Yulita, Naufal Ishartono | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | Kestabilan model penularan penyakit malaria di Indonesia | Sari PDF |
| Susila Bahri, Sri Ayu Ningsih, Narwen Narwen | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Keterhubungan pelangi kuat operasi korona graf berlian dan graf lintasan dengan Tikz | Sari PDF |
| Alfi Maulani | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Koneksi Produktif Matematis Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Kalkulus Berdasarkan Kemampuan Matematika | Sari PDF |
| Hery Suharna, Yahya Hairun, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Periode Bulan April | KONSEP KEKEKALAN BILANGAN DAN SUBSTANSI: PERCOBAAN PEMBUKTIAN TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET | Sari PDF |
| Joko Suratno, Niken Wahyu Utami, Hariyati Hamid | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Periode Bulan April | KREATIVITAS BERPIKIR MATEMATIS DALAM PEMBELAJARAN BERKARAKTER | Sari PDF |
| Nila Kesumawati | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Periode April | KREATIVITAS SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA TERBUKA DITINJAU DARI KEMAMPUAN MATEMATIKA | Sari PDF |
| Laduni Laduni | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Periode Bulan April | MATHEMATICS CUT OF SCORE WITH STANDARD SETTING ANGOFF METHOD | Sari PDF |
| Yahya Hairun | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Periode Bulan Oktober | MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SELF REGULATION: RANAH KOGNITIF, MOTIVASI DAN METAKOGNISI | Sari PDF |
| Diah Prawitha Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Periode Oktober | MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERMAINAN UNTUK SISWA KELAS 1 MI | Sari PDF |
| Gelar Dwirahayu, Nursida Nursida | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Periode Bulan April | MENGUKUR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN KOGNITIF SISWA SMA MENGGUNAKAN OPERASI LOGIKA PIAGET | Sari PDF |
| Cecep Anwar H. F. Santosa | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Genetika Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Kelas IX-3 SMP Negeri 2 Kota Ternate | Sari PDF |
| Sitti Aminah Radjabessy | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP Pada Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung Melalui Penggunaan Media Benda Nyata Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw | Sari PDF |
| Murniati Tajuddin | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS MATEMATIS SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) MELALUI MODEL PEMBELAJARAN HEURISTIK-KR | Sari PDF |
| Tandiseru Selvi | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Periode April | MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DENGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK | Sari PDF |
| Chatarina Febriyanti, Ari Irawan | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Periode Bulan Oktober | MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG BILANGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA EDUKATIF (APE) | Sari PDF |
| Siti Zaenab Nursyam | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Periode Bulan Oktober | MODEL PERAMBATAN PANAS SECARA MATEMATIKA PADA PROSES PEMANASAN KUE BAGEA KENARI | Sari PDF |
| Hasan Hamid | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Periode Bulan April | OPERATOR KOMPAK | Sari PDF |
| Mustafa A. H. Ruhama | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | Optimalisasi Penggunaan Media Styrofoam Untuk meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Persamaan Garis Lurus Siswa kelas VIII1 SMPN 1 Bandar Dua | Sari PDF |
| NANA PUSPITA | ||
| 76 - 100 of 216 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |















