| Terbitan | Judul | |
| Vol 14, No 1 (2025) | Optimasi Waktu Penyelesaian Proyek Pembangunan Gedung Aula Sekolah dengan Metode CPM Dan PERT | Sari PDF |
| Halimatus Sadiyah, Nia Nurfitria | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Periode Bulan April | PEMANFAATAN PROGRAM GEOGEBRA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Sari PDF |
| Isman M Nur | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Periode Bulan Oktober | PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DAN PERANGKAT LUNAK GEOMETRI DINAMIS | Sari PDF |
| Joko Suratno, Hedi Budiman | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Periode Bulan Oktober | PEMBELAJARAN INKUIRI MODEL ALBERTA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA SMP | Sari PDF |
| Muhamad Rizal Usman | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Periode Oktober | PEMBELAJARAN NUMBER SENSE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR PADA MATERI PECAHAN | Sari PDF |
| Wilda Syam Tonra | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Periode Bulan Oktober | PEMECAHAN MASALAH DAN REPRESENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Sari PDF |
| Asmar Bani | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Periode Bulan Oktober | PEMETAAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA | Sari PDF |
| Soleman Saidi | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | Penalaran Aljabar: Suatu Pelevelan Berbasis Taksonomi Solo Pada Pemecahan Masalah Persamaan Linier Dua Variabel | Sari PDF |
| Nailul Authary, Nazariah Nazariah | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Periode Bulan Oktober | PENDEKATAN OPEN-ENDED (MASALAH, PERTANYAAN DAN EVALUASI) DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Sari PDF |
| Agustinus Sroyer | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Penerapan metode adams bashforth moulton dalam memprediksi jumlah produksi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara | Sari PDF |
| Daratullaila Daratullaila, Riezky Purnama Sari, Riska Novita Sari, Adinda Tri Hidayanti, Okta Safira Ritonga | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Penerapan metode VAKT (visual, auditori, kinestetik, taktil) untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak tunagrahita sedang | Sari PDF |
| In Hi Abdullah, Wilda Syam Tonra, Wahyuni Ansar, Weni Dwi Pratiwi, Astuti Sailila, Yati Ismadi, Winda Syam Tonra, Dahlan Wahyudi | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | Penerapan Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Reflektif Siswa pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel | Sari PDF |
| Rizka Safira S Samad, Hasan Hamid, Ahmad Afandi | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | Penerapan Model Discovery Learning untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi Lingkaran | Sari PDF |
| Dianti Aprila Lutfi, Hasan Hamid, Idrus Alhaddad | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Periode Oktober | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI LENGKUNG | Sari PDF |
| Zainudin Djumat | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI BENTUK ALJABAR | Sari PDF |
| hangga ari saputra, Nurma Angkotasan, Asmar Bani | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA PAA MATERI PERBANDINGAN | Sari pdf |
| nuriska ahmad, In Hi Abdullah, Ahmad Afandi | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATICSEDUCATION (RME) TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA | Sari PDF |
| Cantika N Yusuf, Yahya Hairun, Ariyanti Jalal | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Periode Bulan April | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALLIZATION (TAI) DITINJAU DARI KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA PADA MATERI TRIGONOMETRI | Sari PDF |
| Sumiyati Rasid, Yahya Hairun, Ahmad Afandi | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS PADA MATERI GARIS DAN SUDUT | Sari PDF |
| Lili Suryani A, Ikram Hamid, Ahmad Afandi | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TREFFINGER UNTUK MENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PADA MATERI BARISAN DAN DERET ARITMETIKA | Sari PDF |
| Juniawanti Mahmud, Nurma Angkotasan, In H. Abdullah | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Periode Bulan April | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARN KOOPERATIF TIPE STAD DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI LUAS PERMUKAAN SISI DATAR BANGUN RUANG | Sari PDF |
| Fatmawati Ely, Ikram Hamid, Ariyanti Jalal | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN KREATIVITAS MATEMATIS SISWA PADA MATERI BILANGAN BULAT | Sari PDF |
| Nursita Hi Mannan, Idrus Alhaddad, Ikram Hamid | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | Penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar | Sari PDF |
| Safruddin Sadaralam, In Hi Abdullah, Karman La Nani | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Periode Bulan April | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF MAHASISWA PROGRAMSTUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UNKHAIR | Sari PDF |
| Hasan Hamid | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Periode Bulan Oktober | PENERAPAN PEMBELAJARAN PEMECAHAN MASALAH PADA ASPEK MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP | Sari PDF |
| Wahyu Nugroho, Ahmad Afandi, In Hi Abdullah | ||
| 101 - 125 of 216 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |















