| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 2 (2021): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2021 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ANIMASI BERBANTUAN MODEL DIRECT INSTRUCTION (DI) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 6 KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA KONSEP GERAK LURUS | Sari PDF |
| Khusnul Khotimah, Nurlaela Muhammad, Rahim Achmad, Sumarni Sahjat | ||
| Vol 5, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA PADA KONSEP OPTIK GEOMETRIK | Sari PDF |
| Masrifah Masrifah | ||
| Vol 5, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 5 HALMAHERA TENGAH | Sari PDF |
| Nurdia Hayun, Sumarni Sahjat, Astuti Salim | ||
| Vol 8, No 1 (2023): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2023 | PENGARUH SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA DI KABUPATEN SORONG | Sari PDF |
| Irianto M. Ali | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, OPINI AUDIT DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Mila Fatmawati | ||
| Vol 9, No 1 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2024 | PENGARUH VARIASI MINYAK TERHADAP EFISIENSI PEMISAHAN AIR/MINYAK PADA KERTAS SELULOSA HIDROFHOBIK DENGAN LAPISAN SIO2/KITOSAN/GRAFENA | Sari PDF |
| Henrius Sinaga | ||
| Vol 8, No 2 (2023): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2023 | PENGEMBANGAN KONTEN E-MODUL INTERAKTIF MATERI ALAT-ALAT OPTIK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Sari PDF |
| Rahma Lossen, Saprudin Saprudin, Astuti Salim, Aji Saputra | ||
| Vol 8, No 2 (2023): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2023 | PENGEMBANGAN E-FORMATIVE ASSESSMENT PADA MATERI SUHU DAN KALOR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR FISIKA DENGAN BALIKAN VIDEO TIK TOK | Sari PDF |
| Safitri Soamole, Dewi Amiroh, Astuti Salim | ||
| Vol 5, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | PENGEMBANGAN LABORATORIUM VIRTUAL BIOLOGI BERBASIS SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS (STEM) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKATIF MAHASISWA | Sari PDF |
| Nuraini Sirajudin, Joko Suratno, Pamuti Pamuti | ||
| Vol 9, No 1 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2024 | PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATIC) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROBLEM SOLVING DI SMPN 3 KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Mujais Apling, Hartina M Nur | ||
| Vol 7, No 2 (2022): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2022 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS CERPEN PADA MATERI ARITMATIKA SOSIAL | Sari PDF |
| Nuranisa Kamarudin, Ariyanti Jalal, Nurma Angkotasan | ||
| Vol 9, No 2 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2024 | PENGEMBANGAN MODUL BAHAN AJAR TUMBUHAN SPERMATOPHYTA PADA MATA KULIAH ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN DI TADRIS IPA UIMSYA BLOKAGUNG BANYUWANGI | Sari PDF |
| Ferdiana Ferdiana, Riris Idiawati, Anis Wildatus | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN PENUNTUN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI BERORIENTASI INKUIRI TERBIMBING UNTUK MAHASISWA STKIP PGRI SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Sri Kenengsih | ||
| Vol 5, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | PENGETAHUAN MASYARAKAT KECAMATAN TIDORE UTARA TENTANG PEMANFAATAN JAMUR MAKROSKOPIS SEBAGAI POTENSI LOKAL DAERAH | Sari PDF |
| Ririn Anwar, Arini Zahrotun Nasichah, Chumidah Roini | ||
| Vol 8, No 2 (2023): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2023 | PENGGUNAAN MEDIA DIGITAL BERBASIS SMARTPHONE TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA | Sari PDF |
| Hilya Wildana Sofia | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGGUNAAN MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA SUB KONSEP RANGKAIAN LISTRIK ARUS SEARAH PADA SISWA KELAS X SMA N 1 KOTA TERNATE | Sari Hal. 49-57 |
| Suryani Taib | ||
| Vol 6, No 1 (2021): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2021 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS V SD INPRES 60 KABUPATEN SORONG | Sari PDF |
| Irianto M Ali | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi Maret 2018 | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKANMODEL PROBLEM BASED LEARNING DI KELAS X MAN 1 KOTA TERNATE | Sari Hal. 18-27 |
| Ikram Hamid | ||
| Vol 5, No 1 (2020): EDISI MARET 2020 | PENINGKATAN METODE PEMBELAJARAN INQUIRI UNTUK MENCAPAI HASIL BELAJAR FISIKA MATERI GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN (GLBB) PADA PESERTA DIDIK KELAS VII SMP NEGERI 2 HALMAHERA SELATAN | Sari PDF |
| Rusni R Rifai | ||
| Vol 4, No 1 (2019): EDISI MARET 2019 | Peningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Mahasiswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada Materi Program Linier | Sari PDF |
| Nurma Angkotasan, Ariyanti Jalal | ||
| Vol 4, No 1 (2019): EDISI MARET 2019 | Peran Motivasi Belajar dan Kemampuan Numerik Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa pada Matakuliah Fisika Dasar I | Sari PDF |
| Astuti Salim | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA MELALUI MODELDISCOVERY LEARNING DAN MODELCONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA MATERI OPERASI BENTUK ALJABAR | Sari Hal. 39-55 |
| Sunia Djami, Ariyanti Jalal, Joko Suratno | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PERBANDINGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING dengan MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE (TTW) pada MATERI PROGRAM LINIER terhadap ASPEK KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS MAHASISWA | Sari PDF |
| Nurma Angkotasan, Ariyanti Jalal | ||
| Vol 9, No 1 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2024 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DAN KONVENSIONAL PADA KONSEP KALOR JENIS DI KELAS VIII SMP NEGERI 5 KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Sumarni Sahjat, Amina Idris | ||
| Vol 7, No 2 (2022): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2022 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR IPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STRUCTURED DYADIC METHODS (SDM) DAN STAD PADA MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA | Sari PDF |
| Irianto M Ali | ||
| 126 - 150 of 171 Item | << < > >> | |

