| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 2 (2024): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2024 | PENGARUH MODEL GUIDED DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Ungki Wahyuni, Bahtiar Bahtiar, Yumima Sinyo | ||
| Vol 5, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | PENGARUH MODEL GUIDED INQUIRY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS 10 SMA NEGERI 4 HALMAHERA SELATAN PADA MATA PELAJARAN STRUKTUR ATOM | Sari PDF |
| Safira Farid, Nur Asbirayani Limatahu, Sudir Umar, Muliadi Muliadi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2022 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CHILDREN LEARNING IN SCIENCE (CLIS) TERHADAP HASIL BELAJAR RANAH KONGNITIF SISWA PADA KONSEP FLUIDA STATIS | Sari PDF |
| Astuti Salim, Sumarni Sahjat, Sri Rahayu Samula, Nasrun Balulu | ||
| Vol 4, No 1 (2019): EDISI MARET 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) dan Aktivitas Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X IPA2 SMA Negeri 4 Halmahera Utara pada Konsep Gerak Lurus | Sari PDF |
| Trisno Ikram, Mardia Hi. Rahman, Rohima Wahyu Ningrum | ||
| Vol 4, No 2 (2019): EDISI OKTOBER 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan menggunakan pendekatan Project Based Learning terhadap Hasil Belajar Siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Kota Tidore pada Materi Gerak | Sari Hal. 19-24 |
| Masrita Dewi, Hj. Mardiah Hi. Rahman, Nurdin A. Rahman | ||
| Vol 4, No 2 (2019): EDISI OKTOBER 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Momentum dan Impuls Kelas X Mia 5 SMA Negeri 1 Kota Ternate | Sari Hal. 31-36 |
| Safrudin Ismail, Hj. Mardiah Hi. Rahman, Nurlaela Muhammad | ||
| Vol 4, No 1 (2019): EDISI MARET 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry Terhadap Keterampilan Pemecahan Masalah Fisika Siswa pada Materi Gerak Lurus Kelas X IPA 1 SMA Negeri 5 Kota Ternate | Sari PDF |
| Fitri karepsina, Sumarni Sahjat, Mardia Hi. Rahman | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI MENGGUNAKAN MEDIA OBJEK FISIK BENDA NYATA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI IPA-4 SMA NEGERI 5 KOTA TERNATE PADA KONSEP ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE | Sari Hal. 74-86 |
| Asrita Sukur Kayum, Rohima Wahyu Ningrum, Hj. Mardiah Hi. Rahman | ||
| Vol 4, No 2 (2019): EDISI OKTOBER 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Ternate pada Konsep Getaran dan Gelombang | Sari Hal. 25-30 |
| Rasdi Zamad, Sumarni Sahjat, Nurlaela Muhammad | ||
| Vol 6, No 1 (2021): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2021 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 37 HALMAHERA SELATAN PADA KONSEP GAYA DAN GERAK | Sari PDF |
| Emy Narti Hadis, Sumarni Sahjat, Rohima Wahyu Ningrum | ||
| Vol 4, No 2 (2019): EDISI OKTOBER 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 7 Kota Ternate pada Konsep Getaran dan Gelombang | Sari Hal. 7-13 |
| Ibrahim Badin, Sumarni Sahjat, Nurlaela Muhammad | ||
| Vol 4, No 2 (2019): EDISI OKTOBER 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Debate terhadap Keterampilan Berargumentasi Siswa SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate Kelas X pada Konsep Hukum Newton | Sari Hal. 14-18 |
| Irfandi Rudin, Sumarni Sahjat, Astuti Salim | ||
| Vol 4, No 1 (2019): EDISI MARET 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran kooperatif Tipe Script Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kota Ternate Pada Konsep Gerak | Sari PDF |
| Astuti Salim, Rohima Wahyu Ningrum, Nurlaela Muhammad, Maryana Cebba | ||
| Vol 5, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING DENGAN PENDEKATAN KONTEKSUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI FLUIDA STATIS | Sari PDF |
| Sriyanti Adam, Sumarni Sahjat, Astuti Salim | ||
| Vol 6, No 2 (2021): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2021 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LATIHAN INKUIRI BERBANTUAN GOOGLE CLASSROOM DIMASA PANDEMI TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI KIMIA PADA MATA KULIAH KIMIA ANORGANIK | Sari PDF |
| Nur A Limatahu, St Hayatun Nur Abu, Nurul Aulia Rahman, Nurjanah Baturante | ||
| Vol 7, No 2 (2022): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2022 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LATIHAN INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI LARUTAN ASAM BASA KELAS XI SMA NEGERI 7 HALMAHERA TIMUR | Sari PDF |
| Fatmawati Fatmawati, Nur Asbirayani Limatahu, Fadlan Muin | ||
| Vol 7, No 2 (2022): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2022 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI HUKUM-HUKUM DASAR KIMIA KELAS X SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 1 KEPULAUAN SULA | Sari PDF |
| Mutiara Yoisangadji, Nurul Aulia Rahman, Topan Setiawan | ||
| Vol 4, No 2 (2019): EDISI OKTOBER 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kota Ternate pada Konsep Gerak | Sari Hal. 37-42 |
| Sella Ayu Ningsih, Nurdin A. Rahman, Nurlaela Muhammad | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK KELAS XI IPA SMA NEGERI 4 KOTA TERNATE | Sari PDF |
| Nurfatimah Sugrah, Abd. Rasid Saraha, Hariman Hi. Djumat | ||
| Vol 6, No 1 (2021): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI MARET 2021 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR KELAS X SMA NEGERI 17 HALMAHERA SELATAN | Sari PDF |
| Novitasari Ayub, Nur Asbirayani Limatahu, St Hayatun Nur Abu | ||
| Vol 4, No 2 (2019): EDISI OKTOBER 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stickterhadap Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan Kelas VIII-3 Pada Konsep Gerak | Sari Hal. 43-49 |
| Sitti Dahlia Abdul Fatah, Rahim Achmad, sumarni Sahjat | ||
| Vol 7, No 2 (2022): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2022 | PENGARUH MODEL PROBLEM POSING BERBANTUAN FLIP PDF PROFESIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X MA NEGERI 1 SANANA PADA MATERI HUKUM DASAR KIMIA | Sari PDF |
| Rahmatia Umamit, Siti Hayatun Nur Abu, Deasy Leastianty | ||
| Vol 6, No 2 (2021): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2021 | PENGARUH MOTIVASI DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI | Sari PDF |
| Umi Mujaifa Lidawa, Mardia Hi. Rahman, Astuti Salim | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | PENGARUH PEMBELAJARAN FISIKA TERINTEGRASI PENDIDIKANKEBENCANAAN TERHADAP PENGUASAAN MATERI SISWA DI SMKNEGERI 1 HALMAHERA BARAT | Sari Hal. 9-18 |
| Fauji Suharto, Rohima Wahyu Ningrum | ||
| Vol 8, No 2 (2023): SAINTIFIK@: Jurnal Pendidikan MIPA EDISI OKTOBER 2023 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMA AMPERA KECAMATAN IBU SELATAN PADA MATERI KONSEP MOL | Sari PDF |
| Nur Asbirayani Limatahu, Khadijah Khadijah | ||
| 101 - 125 of 171 Item | << < > >> | |

