| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 2 (2013): Periode Bulan Oktober | ALJABAR LINTASAN LEAVITT SEDERHANA | Sari PDF |
| Ida Kurnia Waliyanti | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | Analisis Disparitas Skor Tampak dan Estimasi Skor Murni dengan Pengkategorian Acuan Normatif pada Tes Hasil Belajar Siswa | Sari PDF |
| Eviana Hikamudin, Yahya Hairun | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Analisis kemampuan berpikir divergen menggunakan problem based learning berbantuan snake & ladder games ditinjau dari math anxiety | Sari PDF |
| Ghazian Nurin Izzati, Dwijanto Dwijanto, Adi Nur Cahyono | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII SMP pada materi SPLDV di kota karawang | Sari PDF |
| Wiwin Wiwin, Attin Warmi | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis (Critical Thinking) Peserta Didik Menggunakan Graded Response Models (GRM) dalam Pembelajaran Relasi dan Fungsi Pada Kelas VIII-3 SMP Negeri 2 Sungguminasa | Sari PDF |
| Rezki Ramdani | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | Analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pemecahan masalah matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) | Sari PDF |
| Riska Sriyanti Konoras, Fitriana Eka Chandra, Ahmad Afandi | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | Analisis kemampuan koneksi matematis di tinjau dari self-efficacy siswa kelas XI SMAN 4 Kendari | Sari PDF |
| Dahlan Wahyudi, Winda Syam Tonra | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Periode Bulan Oktober | ANALISIS KEMAMPUAN MAHASISWA MATEMATIKA SEMESTER III DALAM MENYELESAIKAN SOAL STATISTIK DASAR | Sari PDF |
| Soleman Saidi | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | Analisis Kemampuan Matematis dalam Menyelesaikan Soal PISA (Programme For International Student Assessment) pada Konten Kuantitas | Sari PDF |
| Erni Ekafitria Bahar, Ahmad Syamsuadi, Abdul Gaffar, Andi Alim Syahri | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Analisis kemampuan numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah TIMSS ditinjau dari gender | Sari PDF |
| Alfarisi Alfarisi, Christine Wulandari Suryaningrum, Hana Puspita Eka Firdaus | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Periode Bulan April | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN GEOMETRI SISWA SMP KOTA TERNATE BERDASARKAN TAHAPAN VAN HIELE | Sari PDF |
| Siti Zaenab Nursyam | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Analisis kemampuan pemahaman konsep matematis ditinjau dari konsentrasi belajar siswa SMA | Sari PDF |
| Venata Dwi Alifiana, Wahyu Lestari, Athar Zaif Zairozie | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | Analisis kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi aritmatika sosial berdasarkan prosedur Newman | Sari PDF |
| Wike Pratiwi Vitaloka, Mhmd Habibi, Rahmi Putri, Aan Putra | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Sari PDF |
| Risma Ramadanti Jaelani, Nita Hidayati | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Analisis kemampuan representasi matematis siswa SMPN 1 Karawang Barat pada materi SPLDV | Sari PDF |
| Aufa Azzahra Angguni, Adi Ihsan Imami | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | Analisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tipe HOTS pada pokok bahasan induksi matematika | Sari PDF |
| Cahyani Cahyani, Nurma Angkotasan, Ahmad Afandi | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Analisis kesalahan berdasarkan prosedur newman dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV ditinjau dari gaya belajar | Sari PDF |
| Ni Komang Mas Cahya Mithia, Kadek Adi Wibawa, I Ketut Suwija | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Analisis Kesalahan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP pada Materi Teorema Pythagoras | Sari PDF |
| Rini I. Yuliyanti L, Wilda Syam Tonra | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Analisis kesalahan representasi semiotik siswa SMP dalam menyelesaikan masalah segitiga | Sari PDF |
| Anggun Pramoditha Ramadani, Christine Wulandari Suryaningrum, Fatqurhohman Fatqurhohman | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori kastolan di SMP negeri 3 kombi | Sari PDF |
| March Yakob Manawan, Anekke Pesik, Marvel Grace Maukar | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal hots berdasarkan teori newman pada materi sistem persamaan linear dua variabel | Sari PDF |
| Lidya Cahyani, Rita Ariska, Sisca Puspita Sepriliani, Ria Erviana | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pecahan berbasis HOTS pada siswa SMP Negeri 1 Kota Ternate | Sari PDF |
| Noniarti Armin, Nurma Angkotasan, Diah Prawitha Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Periode Bulan April | ANALISIS KESTABILAN DINAMIKA INTERAKSI PATOGEN-IMUN | Sari PDF |
| Ardiana Ardiana | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | Analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal literasi matematika PISA | Sari PDF |
| Hurriyatul Mawadda, Muhammad Jamaluddin | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Periode Bulan Oktober | ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL PENERAPAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL | Sari PDF |
| Fadli Hi. Idris, Ikram Hamid, Ardiana Ardiana | ||
| 1 - 25 of 216 Item | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |















